完整收录1930-2022历届冠军,巴西五冠领跑,德国、意大利四星紧随,阿根廷、法国、英格兰等劲旅荣耀盘点。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
* 西德包括1954-1990年间的冠军,统一后计入德国。
巴西,共5次冠军(1958、1962、1970、1994、2002),被称为“五星巴西”。
意大利与德国(含西德)均为4次冠军,并列第二。但意大利夺冠年份更早(1934、1938、1982、2006),德国为1954、1974、1990、2014。
阿根廷共3次:1978、1986、2022。梅西在2022年卡塔尔世界杯率领阿根廷夺冠,个人首座世界杯。
是的,英格兰唯一一次夺冠是1966年本土世界杯,决赛4-2战胜西德。之后最佳成绩为四强。
法国共2次:1998年本土击败巴西,2018年俄罗斯击败克罗地亚。2022年获得亚军。
荷兰(3次亚军)、克罗地亚(2022季军/2018亚军)、捷克/捷克斯洛伐克、匈牙利等。荷兰被誉为“无冕之王”。

🏆 大力神杯

🇧🇷 巴西五冠

🇦🇷 梅西捧杯

🇩🇪 德国四星